ESTIMADOS ESTUDIANTES EL DIA SABADO 28 A LAS 730 ASIGNACION DE TODOS LOS CURSOS DE PRIMER INGRESO DE INTERCULTURAL,
SINO SE ASIGNA DE NUEVO QUEDARA FUERA DE ESTE CICLO.
LLEVAR CUOTA DE Q 50.00 LOS PENDIENTES DE PAGAR USO DE EDIFICIO.
BENDICIONES
LIC. GOLCHER
Este es un espacio virtual que engloba los contenidos, actividades y ejercicios de los cursos que actualmente se brindan en la Facultad de Humanidades de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, donde el docente con mas de dos décadas de servicio pone a disposición no solo de los internautas estudiantes, sino sujetos académicos que buscan enriquecer su acervo.
jueves, 26 de marzo de 2015
domingo, 22 de marzo de 2015
Aplicación de Hoja de Observacion Comunitaria. EN ESTA SEMANA
Estimados estudiantes del curso de Practica de Observacion, se les comunica que solamente se aplica la hoja de observación en la comunidad.
En abril dará inicio la observación en las escuelas
miércoles, 18 de marzo de 2015
CURSO DE PRACTICA: PRIMER INSTRUMENTO DE OBSERVACION COMUNITARIA
BAJAR Y REPRODUCIR PARA APLICAR EN LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA SELECCIONADA.
SEMANA DE 23 AL 27 DE MARZO PARA APLICAR
FACULTAD DE HUMANIDADES/ sede COATEPEQUE
CURSO: PRACTICA DE OBSERVACION INTERCULTURAL 1
M.A. JUAN CARLOS GOLCHER
INSTRUMENTO DE OBSERVACION
COMUNITARIA DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA A OBSERVAR.
A.1.
CONTEXTO COMUNITARIO
1. CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LA COMUNIDAD
INSTRUCCIONES:
Seleccionada la escuela, aplicar el siguiente instrumento de observación comunitaria,
el mismo deberá tener respuestas breves y concisas, deberá tener firma y sello
de una autoridad local.
Aspectos a Observar
|
Indicadores
|
OBSERVACIONES/RESPUESTAS
|
NOMBRE DE LA COMUNIDAD:
|
||
UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD:
|
||
TELEFONO:
|
|
|
TAMAÑO DE LA COMUNIDAD EN KM2
|
||
DENSIDAD DE LA POBLACION, Hab/km2
|
||
Grupos Etnicos existentes.
|
||
Clases sociales existentes:
|
||
MOVILIDAD SOCIAL
|
De donde provienen la mayoría de habitantes
|
|
A donde emigran la mayoría de los habitantes.
|
||
INTERACCION SOCIAL
|
Actividades de interacción cultural
|
|
Actividades de interacción social
|
||
Actividades de interacción comercial
|
||
SOLIDARIDAD SOCIAL
|
Acciones solidarias entre los miembros de la comunidad
|
|
DEPENDENCIA
|
Como se sostiene la comunidad económicamente.
|
ESTRUCTURA DE LA
POLACIÓN DE LA COMUNIDAD.
POBLACION
|
%
|
HOMBRES
|
MUJERES
|
NIÑOS
|
LADINOS
|
|
|
|
|
INDIGENAS
|
|
|
|
|
POBLACION URBANA
|
|
|
|
|
POBLACION RURAL
|
|
|
|
|
ASPECTOS
DEMOGRAFICOS:
Número de nacimientos por año
|
|
Número de muertes por año
|
|
Tasa de fecundidad
|
|
PEA de la Comunidad
|
|
% de población desempleada.
|
|
PEA. Población Económicamente Activa
Vo. Bo. Autoridad
Local (Alcalde, COCODE, etc)
Sello y firma
Vo. Bo. Lic. Juan Carlos Golcher
Catedrático Titular.
PENDIENTES DE PAGO DE CUOTA Y VIAJE CURSO DE PRACTICA
ESTIMADOS ESTUDIANTES DE PRACTICA
SE LES RECUERDA LLEVAR LOS Q 50.00 DE LA CUOTA PARA LA SEDE SIN FALTA
SI VAN A IR AL VIAJE SON Q 40.00, SE COBRARA EN EL PRIMER PERIODO.
BENDICIONES
LIC. GOLCHER
SE LES RECUERDA LLEVAR LOS Q 50.00 DE LA CUOTA PARA LA SEDE SIN FALTA
SI VAN A IR AL VIAJE SON Q 40.00, SE COBRARA EN EL PRIMER PERIODO.
BENDICIONES
LIC. GOLCHER
LISTADO OFICIAL DE ESTUDIANTES DE SEMINARIO
LISTA DE ESTUDIANTES, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON LA CATEDRA.
1 | 201324743 | Monzón Chiquín Zoila Magdalena | 3 |
2 | 8716644 | Flores Ruano, Gilda Rossana | 2 |
3 | 8910985 | De León Meneses, Welington Ricardo | 2 |
4 | 9230345 | Girón Echeverría, Luis Fernando | 2 |
5 | 9350042 | Hidalgo Sandoval, Luis Fernando | 2 |
6 | 201217206 | Perez Castillo, Juan Carlos | 4 |
7 | 201223025 | Campollo Castro, Ariel Estuardo | 2 |
8 | 201223026 | Reyes García Debora Briceida | 2 |
9 | 201223032 | De León López, Rosaura Patricia | 2 |
10 | 201223036 | De León Gramajo, Megly Idalia | 2 |
11 | 201223041 | Barrios Castillo, Rafael Antonio | 2 |
12 | 201223126 | Bautista de León, Erwin Misael | 2 |
13 | 201323644 | Campollo Castro Josue Salomon | 2 |
14 | 201324728 | Tebalan López Beery Rolando | 1 |
15 | 201324738 | Laura Guzman Oxlaj | 4 |
16 | 201324741 | Reyes Méndez, Mónica Isabel | 2 |
17 | 201324750 | Zindy Johana Barrios Constanza | 3 |
18 | 201324751 | Bartolón Hernández, Arilda Noelí | 2 |
19 | 201324755 | Ana Ester Gaspar Ramirez | 4 |
20 | 201324770 | Gonzàlez Puac Lesvy Rubi | 2 |
21 | 201324777 | María Victoria Cardona Jacobo | |
22 | 201324780 | López María Fernanda | 4 |
23 | 201324800 | Molina Azurdia Yessica Aracely | 4 |
24 | 201324803 | Juan Manuel López Calderón | no tengo grupo :( |
25 | 201324814 | Rita Meliza Garcia Velasquez | 3 |
26 | 201324815 | Vaíl Tomás Ardany Obely | 3 |
27 | 201324816 | Méndez Péres Dalmi Yaneth | 3 |
28 | 201324817 | López López Victoria Maritza | 4 |
29 | 201324819 | Alvarado Galindo Iris Natalí | 3 |
30 | 201324820 | Samayoa Estrada, Deisy Patricia | 2 |
31 | 201324968 | Martínez Gonón Gabriela Nohemí | 4 |
32 | 201325022 | Vásquez Bautista Jennifer Waleska | 4 |
33 | 201325278 | Arriaga Cañas, Delmy Yulisa | 2 |
34 | 201325295 | Escobar Cardona Miguel Adolfo | 4 |
35 | 2013 24756 | Martínez Ramos Wendy Victoria | 3 |
36 | 2012 17 284 | Byron Ismael Reyes Martínez | 1 |
37 | 2013 24 715 | Anacely Verónica Miranda Paz | 1 |
38 | 2013 24 784 | Dunia Dalila Jacobo Bail | 1 |
39 | 2013 24 791 | Wendy Yaneth Tebalan González | 1 |
40 | 2013 24 793 | Anabela Aracely Angel López | 1 |
41 | 2013 24 794 | Juana Vilma Tebalan González | 1 |
42 | 2013 24 796 | Yesenia Maribel Juárez López | 1 |
43 | 2013 24 801 | Sara Beatriz Barrios Mejía | 1 |
44 | 2013 24 802 | Francisca Nereida Nova Hidalgo | 1 |
martes, 17 de marzo de 2015
lunes, 16 de marzo de 2015
LISTA OFICIAL DE ESTUDIANTES DE PRACTICA DE OBSERVACION
ESTIMADOS ESTUDIANTES, ENVIO LA LISTA OFICIAL DE ESTUDIANTES DE PRACTICA.
VERIFICAR:
CARNE
APELLIDOS Y NOMBRES
Y NUMERO DE GRUPO
cualquier duda la resolvemos en sabado.
Nota: SI NO APARECE EN EL LISTADO DE ABAJO NO TIENE ASIGNADO EL CURSO.
VERIFICAR:
CARNE
APELLIDOS Y NOMBRES
Y NUMERO DE GRUPO
cualquier duda la resolvemos en sabado.
Nota: SI NO APARECE EN EL LISTADO DE ABAJO NO TIENE ASIGNADO EL CURSO.
CURSO: PRACTICA DE OBSERVACIÓN INTERCULTURAL 1 | ||||
DOCENTE: M.A. JUAN CARLOS GOLCHER CAMPOLLO | ||||
carne | apellidos y nombres | grupo No. | ||
1 | 201515992 | Rivera Merida, Maria Candelaria | 7 | |
2 | 201515995 | Pérez Vásquez, Ervin Donis | 9 | |
3 | 201515996 | Socón Enriquez, Cesia Gabriela | 7 | |
4 | 201515998 | Morán Reyes Brandon David | 9 | |
5 | 201516000 | Lopez Guzman, Yaquelin Samanda | 7 | |
6 | 201516001 | Lopez Barrios Linda Marisol | 1 | |
7 | 201516002 | López Fuentes Milca Emperatriz | 1 | |
8 | 201516003 | Garcia Garcia Celia Consuelo | 2 | |
9 | 201516011 | López Cinto, Eleyda Sarai | 4 | |
10 | 201516012 | Garcia Garcia Martha Lidia | 2 | |
11 | 201516013 | Merida Muñoz Yenifer Marleny | 1 | |
12 | 201516025 | Solano Galindo Andrea Mayte | 1 | |
13 | 201516031 | Flores Hernández Ruth Nohemy | 4 | |
14 | 201516032 | Juárez Morales Julio César | 2 | |
15 | 201516033 | Ramírez Gómez, Sindi Mariceldy | 4 | |
16 | 201516036 | Ramos de León, Kambly Verena | 4 | |
17 | 201516037 | Monterroso Coronado Dulce Michelle | 1 | |
18 | 201516040 | Laínez Cifuentes Luis Fernando | 9 | |
19 | 201516041 | Ramos Mejía, Karla Yomara | 4 | |
20 | 201516042 | Jerez Mejía, Omerly Anelis | 4 | |
21 | 201516046 | Ovando Tom Yomira Rosario | 5 | |
22 | 201516055 | Baltazar Agustín Melvy Adolfo | 9 | |
23 | 201516060 | Mérida Alemán Débora Guiscell | 1 | |
24 | 201516062 | Pablo Cesar Barrera Lopez | 7 | |
25 | 201516064 | Maldonado Gramajo, Brayan Homero | 7 | |
26 | 201516065 | Garcia Roldán Brenda Stephani | 1 | |
27 | 201516066 | Fuentes, Jeens Abinadi | 6 | |
28 | 201516070 | Garcia López Karen Abigail | 1 | |
29 | 201516073 | López Ochoa, Kevin David | 6 | |
30 | 201516105 | Espiritu Barrios Evelyn Alicia | 3 | |
31 | 201516107 | Gabriel Mazariegos, Pablo Rocaél | 7 | |
32 | 201516108 | Fuentes Sutuc Marvin Romario | ||
33 | 201516112 | Santizo Mazariegos Estefany Paola | 3 | |
34 | 201516113 | Girón Cárdenas Maria Eugenia | 3 | |
35 | 201516120 | Idania Elisa Gonzalez Ixmay | 3 | |
36 | 201516120 | González Ixamay Idania Elisa | 3 | |
37 | 201516127 | Bravo Bravo Yeferson Enilsen | 3 | |
38 | 201516128 | Sarvia Aimé Zelada Muñoz | 2 | |
39 | 201516130 | Paniagua Escobar Marlin Yessenia | 3 | |
40 | 201516134 | López Escobar, Onan Alfonso | 3 | |
41 | 201516135 | Escalante López Donis Aldair | 2 | |
42 | 201516136 | Barrios Zaldaña Adriana Brigitte | 3 | |
43 | 201516137 | López Orozco Eladio Uriel | ||
44 | 201516141 | Gramajo Goméz Kevin Elisandro | 6 | |
45 | 201516147 | Morales Pérez, Silvio | 4 | |
46 | 201516153 | Reyes Rodas Kenin Oliber | 2 | |
47 | 201516154 | Rodas Velásquez, Julia Nineth | 2 | |
48 | 201516157 | Rodas Maldonado, Ruldy Mavilian | 7 | |
49 | 201516158 | López Tajiboy, Yordan Omar | 2 | |
50 | 201516159 | Guzmán López, Chester Amílcar | 9 | |
51 | 201516160 | juarez fajardo Claudia Estefany | 2 | |
52 | 201516161 | Rodas Santizo, Odilia Nineth | 5 | |
53 | 201516164 | Miranda Hernandez Beverly Marina | 5 | |
54 | 201516165 | López Rivera, José Luis | 6 | |
55 | 201516170 | Leonardo Daniel Zaldaña Vásquez | 9 | |
56 | 201516173 | Morales Pérez Cindy Yuviza | 2 | |
57 | 201516174 | López Coc, Sheny Patricia | 2 | |
58 | 201516175 | Echeverria Tum, Hector Augusto | 9 | |
59 | 201516178 | Elías Monzón, Steffany Vanesa | 2 | |
60 | 201516179 | Orozco Ramirez Daniela Samay | 5 | |
61 | 201516231 | Morales Reyes, Thelma Rocío | 5 | |
62 | 201516242 | Domingo Gómez, Francis Manuel | 6 | |
63 | 201516246 | Lopez Perez Ivan Adonai | 9 | |
64 | 201516268 | García Gómez Roxana Maribel | ||
65 | 201516270 | López García Berlin Adriana | 5 | |
66 | 201516272 | Barrios Contreras Karen Marielena | 5 | |
67 | 201516273 | Sales Ramírez, Mynor Alexander | 1 | |
68 | 201516274 | Batres Gómez Wendy Elizabeth | 7 | |
69 | 201516275 | Tevalan Hernández, Elda Lisseth | 1 | |
70 | 201516276 | Vásquez Oxlaj Genoveva | ||
71 | 201516279 | Pérez Díaz Ileana Guadalupe | ||
72 | 201516306 | Robles Alonzo, Nestor Guadalupe | 6 | |
73 | 201516308 | Carreto Pelicó, Silvia Consuelo | 4 | |
74 | 201516309 | Gonzales Diaz Merly Pricila | 4 | |
75 | 201516311 | Fuentes Orozco, Lesly Nohemi | 4 | |
76 | 201516316 | Chaperon Gonzalez Adonias Ajafet | ||
77 | 201516322 | Macz Mateo Nelly Marisel | 5 | |
78 | 201516326 | Hernández Enriquez Rudy Josué | 7 | |
79 | 201516328 | Paz Molina Yadira Fabiola | 7 | |
80 | 201516339 | De Leon Reyes, Evelyn Vanessa | 7 | |
81 | 201516340 | Barrios Samayoa,Victor Hugo | 9 | |
82 | 201519410 | Salas Hernández, María Gabriela | 11 | |
83 | 201519522 | Rodríguez Aylón Mirna Luciana | 4 | |
84 | 201519531 | Maldonado Barrios Ronaldo Manfredo | ||
85 | 201519557 | Sánchez Chanax, Zulvi Antonieta | 2 | |
86 | 201519558 | Morales Piedrasanta José Rodolfo | 11 | |
87 | 201519572 | Pérez Roblero Yulissa Estefany | 3 | |
88 | 201519579 | Roblero Roblero Yoselyn Isabel | 3 | |
89 | 201519601 | López García José Amilcar Oliverio | 11 | |
90 | 201519605 | De León García, Carolina Amarilis | 8 | |
91 | 201519622 | Ajpop Escalante, Luisa María | 8 | |
92 | 201519636 | Rodriguéz Toledo Gerardo Javier | 11 | |
93 | 201519648 | Cifuentes Fernandez Keisy Jary | 11 | |
94 | 201519665 | Mazariegos Ramírez, Ingrid Marisol | 11 | |
95 | 201519679 | Barrios Barrios Anahi Landineth | ||
96 | 201519684 | Mazariegos Maldonado, María Celeste | 8 | |
97 | 201519685 | López lópez Luis Miguel | ||
98 | 201519707 | Gabriel Mateo Ingrid Damaris | 10 | |
99 | 201519711 | Ramos López, Marina Clariza | 10 | |
100 | 201519719 | Domingo Rosales, Josué David | 10 | |
101 | 201519720 | Ramírez Aguilar Selvin Rubén | ||
102 | 201519721 | Velasquez Urian Yamileth | 11 | |
103 | 201519726 | Lucas De León, Lidia Maricela | 10 | |
104 | 201519729 | Gómez Orozco, Migdalia Lisbeth | 11 | |
105 | 201519731 | Orozco Yoc Wilder Presler | ||
106 | 201519733 | Pérez Bamaca Enos Waymar | 11 | |
107 | 201519736 | López López, Melvin Jesús | 10 | |
108 | 201519739 | Santos Carreto, Amanda Roxana | 11 | |
109 | 201519742 | Villatoro Soto Luisa Alejandra | 11 | |
110 | 201519743 | Cifuentes Vásquez, Manuelita Ivonne | 10 | |
111 | 201519746 | Maldonado Barrera Jose Alfredo | ||
112 | 201520043 | Maldonado Alecio Jósselin fabiola | 11 | |
113 | 201619673 | Orozco de León Josué Fernando | 11 | |
114 | 2014029837 | Adriana Brigitte Barrios Zaldaña | 3 | |
115 | 2014057096 | Argueta Franco, Dulce María | 3 | |
116 | 2014057104 | Yeferson Enilsen Bravo Bravo | 3 | |
117 | 2014057123 | Evelyn Alicia Espíritu Barrios | 3 | |
118 | 2014057183 | Sarita Claraluz Méndez Barrios | 3 | |
119 | 2014069665 | Garcia Lopez Karen Abigail | 1 | |
120 | 2014069684 | Evelyn Yaneth López Castro | 3 | |
121 | 2014078696 | Maria Eugenia Giron Crdenas | 3 | |
122 | 201516330 De León Mazariegos Aura Julissa | 9 | ||
123 | Merida Muñoz Yenifer Marleny | 1 | ||
124 | Mladonado Barrera Jose Alfredo | 10 | ||
125 | Figueroa Vasquez, Ruth Nohemi | 7 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)