FACULTAD DE HUMANIDADES | SEDES DE PRACTICA PRIMER SEMESTRE | ||||||||||||||
CURSO DE DOCENCIA DIRECTA 2017 | |||||||||||||||
M.A. JUAN CARLOS GOLCHER | |||||||||||||||
SECCIION A | informe final | APROBADO | |||||||||||||
CARNE | NOMBRE Y APELLIDOS | grupo | ENTREGADO | ||||||||||||
1 | Orozco Ramirez Daniela Samay | 1 | x | APROBADO | |||||||||||
2 | Rodas Santizo, Odilia Nineth | 1 | X | APROBADO | |||||||||||
3 | Morales Reyes, Thelma Rocío | 1 | X | APROBADO | |||||||||||
4 | Lopez Orozco Eladio Uriel | 1 | x | APROBADO | |||||||||||
5 | Morales Perez Silvio | 1 | x | APROBADO | |||||||||||
6 | Domingo Gómez, Francis Manuel | 1 | x | APROBADO | |||||||||||
7 | Vasquez Oxlaj Genoveva | 1 | X | APROBADO | |||||||||||
8 | Garcia Garcia Martha | 2 | x | APROBADO | |||||||||||
9 | Garcia Garcia celia | 2 | x | APROBADO | |||||||||||
10 | Reyes Rodas Kenin Oliber | 2 | pendiente. | ||||||||||||
11 | sanchez chanx Zulvi | 2 | x | APROBADO | |||||||||||
12 | Argueta Dulce | 3 | x | APROBADO | |||||||||||
13 | Gonzalez Idania | 3 | x | APROBADO | |||||||||||
14 | Paz Molina Yadira Fabiola | 3 | pendiente. | ||||||||||||
15 | Paniagua Escobar Marlin Yessenia | 3 | x | APROBADO | |||||||||||
16 | Mendez Sarita | 3 | x | APROBADO | |||||||||||
17 | Paniagua Escobar Marlin Yessenia | 3 | no | ||||||||||||
18 | Castro Yaneth | 3 | x | APROBADO | |||||||||||
19 | RODAS JULIA | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
20 | Hernández Enriquez Rudy Josué | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
21 | Zelada Sarvia | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
22 | Monzon Vanessa | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
23 | Omar Lopez Yordan | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
24 | Lopez Patricia | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
25 | Lopez Yaquelin | 4 | no | ||||||||||||
26 | Guzmán López, Chester Amílcar | 4 | no | ||||||||||||
27 | Lopez Luis Miguel | 4 | no | ||||||||||||
28 | Gramajo Kevin | 4 | no | ||||||||||||
29 | Enriquz Cesia | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
30 | Juarez Claudia | 4 | x | APROBADO | |||||||||||
31 | Macz Mateo Nelly Marisel | 5 | x | APROBADO | |||||||||||
32 | Garcia Gomez Roxana | 5 | X | APROBADO | |||||||||||
33 | PEREZ DIAZ ILEANA | 5 | X | APROBADO | |||||||||||
34 | Batres Gómez Wendy Elizabeth | 5 | x | APROBADO | |||||||||||
35 | Figueroa Vasquez, Ruth Nohemi | 5 | x | APROBADO | |||||||||||
36 | Rivera Merida Maria | 5 | x | APROBADO | |||||||||||
37 | Salas Hernández, María Gabriela | 5 | X | APROBADO | |||||||||||
38 | Morales Yonathan | 5 | x | APROBADO | |||||||||||
39 | De Leon Reyes, Evelyn Vanessa | 5 | no | ||||||||||||
40 | Nancy de león | 6 | x | APROBADO | |||||||||||
41 | Morales Cindy | 6 | x | APROBADO | |||||||||||
42 | Juarez Julio Cesar | 6 | x | APROBADO | |||||||||||
43 | Escalante Donis | 6 | x | APROBADO | |||||||||||
44 | Lopez Rivera Jose Luis | 6 | no | ||||||||||||
45 | Orozco de León Josué Fernando | 7 | x | APROBADO | |||||||||||
46 | santizo Estefany | 7 | x | APROBADO | |||||||||||
47 | Espiritu Barios EVELYN | 7 | x | APROBADO | |||||||||||
48 | Barrios Zaldaña Adriana | 7 | x | APROBADO | |||||||||||
49 | Bravo Yeferson | 7 | x | APROBADO | |||||||||||
50 | Santos Carreto, Amanda Roxana | 8 | x | APROBADO | |||||||||||
51 | Gomez Orozco Migdalia. | 8 | x | APROBADO |
Este es un espacio virtual que engloba los contenidos, actividades y ejercicios de los cursos que actualmente se brindan en la Facultad de Humanidades de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, donde el docente con mas de dos décadas de servicio pone a disposición no solo de los internautas estudiantes, sino sujetos académicos que buscan enriquecer su acervo.
domingo, 14 de mayo de 2017
Curso de PRACTICA DOCENTE. ESTUDIANTES APROBADOS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)