CURSO DE VACACIONES SUPERVISION EDUCATIVA | ||||||||
M.A. JUAN CARLOS GOLCHER | ||||||||
NO. | APELLIDOS Y NOMBRES | exposicion | instrumentos | examen final | t. escritos | total nota | ||
1 | 201412216 | Antonieta de los Angeles Sajché Rodríguez | 1 | 25 | 20 | 28 | 20 | 93 |
2 | 201412217 | Vilma Marisol Siguantay Rojas | 1 | 25 | 20 | 28 | 20 | 93 |
3 | 201412294 | Magdalena Pelicó De León | 1 | 25 | 20 | 28 | 20 | 93 |
4 | 201412209 | Jessica Magnolia Sánchez Carreto | 1 | 25 | 20 | 28 | 20 | 93 |
5 | 201412212 | Aida Maritza Yoc Marcos | 1 | 25 | 20 | 28 | 20 | 93 |
6 | 201412291 | Mariela Ediret Ochoa Cifuentes | 1 | 25 | 20 | 28 | 20 | 93 |
7 | 201412280 | Monica Nineth Archila Guzman | 2 | 27 | 18 | 30 | 20 | 95 |
8 | 201412909 | Cindy Gabriela Gomez Coronado | 2 | 27 | 18 | 30 | 20 | 95 |
9 | 201412286 | Vilma Johana Castañon de Leon | 2 | 27 | 18 | 30 | 20 | 95 |
10 | 201412263 | Niguer Magdiel Lopez Velasquez | 2 | 27 | 18 | 30 | 20 | 95 |
11 | 201324871 | Engler Ruberly Orozco Ardiano | 2 | 27 | 18 | 30 | 20 | 95 |
12 | 201412237 | Silvia Mercedes Verlaine Giron | 2 | 27 | 18 | 30 | 20 | 95 |
13 | 201412252 | Mendoza Escobar Suraida Yesenia | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 | 96 |
14 | 201412292 | Montes Cifuentes Rosbin Eduardo | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 | 96 |
15 | 201412327 | Ochoa Monzon Doris Elizabeth | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 | 96 |
16 | 201117811 | Ramírez Sanchez Elsy Griselda | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 | 96 |
17 | 201412232 | Ramírez Castañon Iensy Lucky | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 | 96 |
18 | 201412254 | Villagres Ajanel Norma Beatriz | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 | 96 |
19 | 201412339 | José David López Chávez | 4 | 26 | 20 | 28 | 20 | 94 |
20 | 201412354 | Brayan Leonardo Rivera Mendez | 4 | 26 | 20 | 28 | 20 | 94 |
21 | 201412289 | Luki Aracely Galindo Arreaga | 4 | 26 | 20 | 28 | 20 | 94 |
22 | 201324813 | Brenda Elizabeth López Huitz | 4 | 26 | 20 | 28 | 20 | 94 |
23 | 201324825 | Esdras Nehemías Gónzales Hernández | 4 | 26 | 20 | 28 | 20 | 94 |
24 | 201217373 | Nancy Barrios López | 4 | 26 | 20 | 28 | 20 | 94 |
25 | 201412416 | Glendy Aidé Miranda Castañón | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
26 | 201412404 | Lidia Consuelo Mendoza Vasquez | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
27 | 201324789 | Sindy fabiola Mendoza Linares | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
28 | 201324785 | Ruth Etelvina Orozco | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
29 | 201324664 | Yulisa VanessaLam Yoc | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
30 | 201324795 | Juan Carlos Mendoza Linares | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
31 | 201412258 | Everildo Samuel Perez Coronado | 5 | 25 | 17 | 30 | 20 | 92 |
32 | 201412266 | Sonia Mirthala Miranda Avelarde | 6 | 28 | 17 | 30 | 20 | 95 |
33 | 201412265 | Karina Nohemy González Macario | 6 | 28 | 17 | 30 | 20 | 95 |
34 | 201412323 | Angel Samuel Cifuentes Rodas | 6 | 28 | 17 | 30 | 20 | 95 |
35 | 201412223 | Madeleyn Celeste Rodríguez Barrios | 6 | 28 | 17 | 30 | 20 | 95 |
36 | 201412951 | Christian Frank Flores Toledo | 6 | 28 | 17 | 30 | 20 | 95 |
37 | 201217332 | Keily Esperanza Pérez Renoj | 6 | 28 | 17 | 30 | 20 | 95 |
38 | 201412318 | Vilma Arely Valiente Rodriguez | 7 | 18 | 25 | 30 | 20 | 93 |
39 | 201412312 | Claudia Rosario Cabrera Alvarez | 7 | 18 | 25 | 30 | 20 | 93 |
40 | 201412329 | Wilson Elì Mèrida Domìnguez | 7 | 18 | 25 | 30 | 20 | 93 |
41 | 201412311 | Kendy Nahomì Barrios Hernàndez | 7 | 18 | 25 | 30 | 20 | 93 |
42 | 201412308 | Damaris Judith Garcìa Pèrez | 7 | 18 | 25 | 30 | 20 | 93 |
43 | 201412314 | Yeimi Yenifer Lòpez Pèrez | 7 | 18 | 25 | 30 | 20 | 93 |
44 | 201412224 | karen anadelis hidalgo vicente | 8 | 19 | 20 | 30 | 20 | 89 |
45 | 201412233 | amparo vicente ramos | 8 | 19 | 20 | 30 | 20 | 89 |
46 | 201412326 | paulina cinto ramirez | 8 | 19 | 20 | 30 | 20 | 89 |
47 | 201116568 | Barillas Tiu, Jose Antonio | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
48 | 201412089 | Barrios Prado, Luz del Carmen | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
49 | 201412344 | Barrios Maldonado, Karla Mercedes | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
50 | 201412229 | Diaz Ochoa,Roel servando | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
51 | 201412227 | Godinez Barrios, Grely Magdony | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
52 | 201412214 | Rodas Perez, Sandra Patricia | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
53 | 201412222 | Sandoval Gramajo, Maria Esperanza | 9 | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 |
54 | 2014 12300 | Escobar de Leon Sonia Paola | 10 | 22 | 20 | 30 | 20 | 92 |
55 | 2014 12303 | Fuentes Alonzo Aracely Nohemy | 10 | 22 | 20 | 30 | 20 | 92 |
56 | 2012 23773 | Galindo Gomez Yemima Betzabe | 10 | 22 | 20 | 30 | 20 | 92 |
57 | 2014 12299 | Velarde de Leon Aura Nineth | 10 | 22 | 20 | 30 | 20 | 92 |
Este es un espacio virtual que engloba los contenidos, actividades y ejercicios de los cursos que actualmente se brindan en la Facultad de Humanidades de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, donde el docente con mas de dos décadas de servicio pone a disposición no solo de los internautas estudiantes, sino sujetos académicos que buscan enriquecer su acervo.
martes, 30 de junio de 2015
NOTA FINAL DEL CURSO DE VACACIONES SUPERVISION EDUCATIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario