| CURSO: ORGANIZACIÓN Y GETION EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M.A. JUAN CARLOS GOLCHER CAMPOLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCUELA DE VACACIONES 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARNE | NOMBRES Y APELLIDOS | GRUPO # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | total |
1 | 201516262 | GLADYS ROQUE | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 99 |
2 | 201117792 | DAYSI LOPEZ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
3 | 201117817 | WALTER CINTO | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 92 |
4 | 201223027 | ELVIRA RODAS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 11 | 96 |
5 | 201412261 | YEIMI VASQUEZ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 100 |
6 | 201515999 | YESSICA GIRON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 97 |
7 | 201516001 | STEPHANY BARRIOS | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 79 |
8 | 201516009 | GRACE PAZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 97 |
9 | 201516015 | LIDIA PEREZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 97 |
10 | 201516020 | KARLA GRAMAJO | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 89 |
11 | 201516047 | KAREN ESCOBAR JUAREZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 97 |
12 | 201516058 | YOSELIN SANCHEZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 80 |
13 | 201516061 | MARIA DE LOS ANGELES GARCIA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 80 |
14 | 201516069 | ALMA LOPEZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 80 |
15 | 201516072 | BRYAN BAMAC | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 89 |
16 | 201516076 | INGRIS DE LEON | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 80 |
17 | 201516078 | ERICK SIGUANTAY | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 89 |
18 | 201516084 | CINDY ALVARADO | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 80 |
19 | 201516115 | JAQUELIN CHIQUIN | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 89 |
20 | 201516125 | LADY LOPEZ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
21 | 201516132 | GOLDIN LOPEZ | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 98 |
22 | 201516140 | DANIEL FUENTES | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 100 |
23 | 201516146 | DAILY MARTINEZ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 100 |
24 | 201516150 | ABDIAS GARCIA | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 89 |
25 | 201516156 | BERTONI GOMEZ | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 98 |
26 | 201516180 | EDNA TEVALAN | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
27 | 201516190 | HEILY ORDOÑEZ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
28 | 201516195 | CRISTINA DE LEON | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 79 |
29 | 201516201 | ABDYE MALDONADO | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 92 |
30 | 201516205 | BRANDON MORALES | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 92 |
31 | 201516220 | JOSE JESUS BACA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 97 |
32 | 201516249 | BRENDA PEREZ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 99 |
33 | 201516251 | MARIELA RODAS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 80 |
34 | 201516255 | MAYLIN GIRON | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 99 |
35 | 201516256 | DANIELA GARCIA | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 99 |
36 | 201516257 | GABRIELA VIERA | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 99 |
37 | 201516295 | GLENDA LOPEZ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 11 | 96 |
38 | 201516296 | CAREN RAMIREZ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 11 | 96 |
39 | 201516297 | ELIDA VIOLETA PAZ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 11 | 96 |
40 | 201516300 | LISA AGUILAR | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 11 | 96 |
41 | 201519292 | DORIS BARRIOS | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 98 |
42 | 201519541 | KARLA ESCOBAR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 97 |
43 | 201519554 | HIAZEL RENE ESCOBAR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 92 |
44 | 201519560 | SAIRA ELIAS | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
45 | 201519565 | BANY GABRIELA LOPEZ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
46 | 201519568 | FLOR DE MARIA CANCINOS | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
47 | 201519574 | ESTELA GRAMAJO | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 98 |
48 | 201519596 | CAROLINA SUCELY RAMIREZ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 15 | 100 |
49 | 201519597 | JENIFER LOPEZ | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 98 |
50 | 201519599 | GILDER PISQUI | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 92 |
51 | 201519651 | DIANA MAZARIEGOS | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 79 |
52 | 201519661 | DANIS GARCIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 15 | 92 |
53 | 201519671 | DULCE CIFUENTES | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 89 |
54 | 201519748 | STEPHANY LOPEZ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 79 |
55 | 201519753 | EDWIN DE LEON | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 15 | 98 |
56 | 201519754 | ILEANA RODAS | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario